Цифров научен архив

По години


1. => 3

2. 1936 => 1

3. 1946 => 1

4. 1953 => 1

5. 1955 => 2

6. 1960 => 1

7. 1963 => 5

8. 1965 => 2

9. 1966 => 2

10. 1967 => 6

11. 1968 => 1

12. 1969 => 2

13. 1970 => 7

14. 1972 => 7

15. 1973 => 2

16. 1974 => 7

17. 1975 => 8

18. 1976 => 9

19. 1977 => 7

20. 1978 => 3

21. 1979 => 6

22. 1980 => 3

23. 1981 => 4

24. 1982 => 3

25. 1983 => 2

26. 1984 => 2

27. 1985 => 3

28. 1986 => 5

29. 1987 => 3

30. 1988 => 3

31. 1989 => 2

32. 1991 => 2

33. 1992 => 2

34. 1993 => 2

35. 1995 => 725

36. 1996 => 434

37. 1997 => 610

38. 1998 => 479

39. 1999 => 576

40. 2000 => 504

41. 2001 => 708

42. 2002 => 540

43. 2003 => 664

44. 2004 => 455

45. 2005 => 764

46. 2006 => 496

47. 2007 => 562

48. 2008 => 505

49. 2009 => 581

50. 2010 => 747

51. 2011 => 613

52. 2012 => 745

53. 2013 => 797

54. 2014 => 838

55. 2014-2020 => 1

56. 2015 => 751

57. 2016 => 517

58. 2017 => 555

59. 2018 => 480

60. 2019 => 560

61. 2020 => 726

62. 2021 => 560

63. 2022 => 444

64. 2023 => 459

65. 2024 => 359

66. 2025 => 6

67. Б. г. => 28

Всичко: 17908